พารามิเตอร์ทางเทคนิค | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า | 24V | 24V | ||||||||
พลัง | 35W | 50W | ||||||||
จัดอันดับปัจจุบัน | 2.3A | 3.4A | ||||||||
เริ่มปัจจุบัน | 5.5A | 7.5A | ||||||||
ความยาวสายเคเบิล | 500มม | |||||||||
อุณหภูมิโดยรอบ | 0 ~ 40 ℃ | |||||||||
ระดับการป้องกัน | IP54 | |||||||||
เพลามอเตอร์ | สแตนเลส หกเหลี่ยม 11มม. เกลียว M12x1.5 | |||||||||
ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์ | ใช่ (<10⁶ Ω) | |||||||||
เส้นผ่านศูนย์กลางท่อ | 50มม | |||||||||
ความหนาของผนังท่อ | 1.5มม | |||||||||
วัสดุท่อ | เหล็กชุบสังกะสี,สแตนเลส | |||||||||
ปลอกหุ้มท่อ | ปลอกพีวีซี 2มม.,5มม |
35W | ||||
อัตราส่วนความเร็วที่กำหนด | ความเร็วการลำเลียงขั้นต่ำ [นางสาว] | ความเร็วการลำเลียง สูงสุด [นางสาว] | จัดอันดับแรงบิด [นาโนเมตร] | แรงบิดสตาร์ท [นาโนเมตร] |
9:1 | 0.13 | 2.01 | 0.44 | 1.76 |
13:1 | 0.09 | 1.39 | 0.64 | 2.56 |
18:1 | 0.07 | 1.00 น | 0.89 | 3.56 |
21:1 | 0.06 | 0.86 | 1.04 | 4.16 |
30:1 | 0.04 | 0.60 | 1.49 | 5.96 |
42:1 | 0.03 | 0.43 | 2.07 | 8.28 |
49:1 | 0.02 | 0.37 | 2.42 | 9.68 |
78:1 | 0.02 | 0.23 | 3.55 | 14.20 |
108:1 | 0.01 | 0.17 | 4.95 | 19.80 |
50W | ||||
อัตราส่วนความเร็วที่กำหนด | ความเร็วการลำเลียงขั้นต่ำ [นางสาว] | ความเร็วการลำเลียง สูงสุด [นางสาว] | จัดอันดับแรงบิด [นาโนเมตร] | แรงบิดสตาร์ท [นาโนเมตร] |
9:1 | 0.13 | 2.01 | 0.63 | 2.52 |
13:1 | 0.09 | 1.39 | 0.91 | 3.64 |
18:1 | 0.07 | 1.00 น | 1.27 | 5.08 |
21:1 | 0.06 | 0.86 | 1.48 | 5.92 |
30:1 | 0.04 | 0.60 | 2.13 | 8.52 |
42:1 | 0.03 | 0.43 | 2.96 | 11.84 |
49:1 | 0.02 | 0.37 | 3.45 | 13.80 |
78:1 | 0.02 | 0.23 | 5.07 | 20.28 |
108:1 | 0.01 | 0.17 | 7.07 | 23.00 น |
M8 เกลียวภายใน
สปริงโหลด
เกลียวภายใน M8
เกลียวภายใน M8
เกลียวภายใน M8
สปริงโหลด
เกลียวภายใน M8
เกลียวใน M8/เพลาสปริง HEX*
*การยึดผ่านเพลาสปริงหกเหลี่ยม (เพลาเรียว) ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่ แต่เป็นไปตามข้อกำหนดขนาดของน้ำยายึดเกลียวที่แสดง (RL/EL)
เกลียวภายใน M8
เกลียวใน M8/เพลาสปริง HEX*
*การยึดผ่านเพลาสปริงหกเหลี่ยม (เพลาเรียว) ไม่ได้แสดงไว้ที่นี่ แต่เป็นไปตามข้อกำหนดขนาดของน้ำยายึดเกลียวที่แสดง (RL/EL)
เกลียวภายใน M8